ПРОДУКЦІЯ
- Каталог продукції
- Сертифікати і політика якості
-
Довідкова інформація
- Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 30 кВ
- Допустимые токовые нагрузки и допустимые токи односекундного короткого замыкания проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередач на напряжение 0,6/1 кВ, 20 кВ и 35 кВ
- Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
- Номинальная длина бухт, м (номинальная масса бухты, кг)
- Расчетная длина кабелей и проводов наматываемых на деревянные барабаны, м
Каталог продукції
Кабелі та проводи для добувної промисловості
Силові
ВЭВБбШв 1,2 кВ; 6 кВ; ВЭВБбШв-У, ВЭВБбШв-УВ 6 кВ
ВЭВБбШв 1,2 кВ; 6 кВ;
ВЭВБбШв-У, ВЭВБбШв-УВ 6 кВ
Призначені для передачі та розподілу електричної енергії у стаціонарних шахтних мережах на номінальну напругу 1,2; 6 кВ змінного струму частотою 50 Гц при температурі навколишнього середовища від мінус 30 °С до плюс 50 °С та відносної вологості 100 % при температурі 35 °С при прокладанні їх за горизонтальними та похилими виробленнями шахт і по свердловинах на підвісці до троса.
Кабелі з індексом «У» з підвищеними діелектричними та фізико-механічними характеристиками.
Кабелі з індексом «УВ» з підвищеними діелектричними та фізико-механічними характеристиками та водоблокуючими елементами.
ТУ У 31.3-31850229-015:2006

Мідні багатодротяні скручені круглі або секторні (2 клас ДСТУ EN 60228).
Полівінілхлоридний пластикат.
Електричний опір ізоляції, перерахований на 1 км довжини та температуру 20°С, не менше:
при прийманні та постачанні:
для основних жил на напругу:
1,2 кВ — 7 МОм
6 кВ — 50 МОм
6 кВ з індексом «У» та «УВ» — 100 МОм
допоміжних жил — 10 МОм
допоміжних жил з індексом «У» та «УВ» — 30 МОм.
на період експлуатації та зберігання:
для основних та допоміжних жил — 0,5 МОм
для кабелів з індексом «У» та «УВ» — 1,5 МОм
Електричний опір струмопровідних жил постійному струму відповідає:
для основних та заземлюючих жил ДСТУ EN 60228
для допоміжних жил перетином:
1,5 мм² — не більше 14,5 Ом
2,5 мм² — не більше 8 Ом
4 мм² — не більше 5,3 Ом
6,0 мм² — не більше 3,5 Ом
Кабелі витримують випробування змінною напругою номінальної частоти 50 Гц протягом 10 хв:
при прийманні та постачанні:
15 кВ — кабелі на номінальну напругу 6 кВ
4 кВ — для кабелів на номінальну напругу 1,2 кВ
Допоміжні жили — 2 кВ
на період експлуатації та зберігання:
10 кВ — кабелі на напругу 6 кВ
3,5 кВ — кабелі на напругу 1,2 кВ
Допоміжні жили — 1,8 кВ
Довго допустима температура нагріву на жилі 70°С, для кабелів з індексом 'У' та 'УВ' — не більше 80°С.
Кисневий індекс захисного шланга не менше 27%.
Не поширюють горіння при одиночній прокладці (ДСТУ 4809, ДСТУ EN 60332-1-2).
Кабелі з індексом «УВ» повинні бути герметичні в радіальному напрямку при дії зовнішнього гідростатичного тиску 1,96 МПа (20 кг/см²).
Будівельна довжина — 400 м у кількості 60 % від загальної довжини партії, що здається, та 250 м у кількості не більше 40 % від загальної довжини партії, що здається.
За погодженням із споживачем допускається здача кабелів будь-якими довжинами (до 1000 м).
Гарантійний термін експлуатації: 5 років від введення кабелю в експлуатацію.
Виробник гарантує відповідність кабелів вимогам цього стандарту за умови дотримання умов експлуатації, зберігання та монтажу.
Термін служби кабелів 30 років, з індексом «У» та «УВ» — 35 років.
Уся продукція сертифікована.
Допустимі струмові навантаження для кабелю марки ВЭВБбШв 1,2; 6 кВ:
Номінальний перетин, мм² | Допустимі струмові навантаження, А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
на напругу 1,2 кВ | на напругу 6,0 кВ | "-У" та "-УВ" на напругу 6,0 кВ | ||||
на повітрі | у землі | на повітрі | у землі | на повітрі | у землі | |
25 | 115 | 130 | 110 | 122 | 127 | 136 |
35 | 141 | 158 | 135 | 147 | 155 | 165 |
50 | 177 | 192 | 165 | 175 | 190 | 196 |
70 | 226 | 237 | 210 | 215 | 242 | 241 |
95 | 274 | 280 | 255 | 260 | 293 | 291 |
120 | 321 | 321 | 300 | 295 | 345 | 330 |
150 | 370 | 363 | 335 | 335 | 385 | 375 |
185 | 421 | 406 | 285 | 380 | 443 | 426 |
240 | 499 | 468 | 460 | 445 | 529 | 498 |
ВЭВБбШв | |||
---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальна напруга, кВ | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
3×25 | 1,2 | 26,5 | 1631 |
3×35 | 1,2 | 28,6 | 2017 |
3×50 | 1,2 | 32,3 | 2655 |
3×70 (сект) | 1,2 | 37,8 | 3444 |
3×95 (сект) | 1,2 | 41,1 | 4283 |
3×120 (сект) | 1,2 | 44,3 | 5109 |
3×150 (сект) | 1,2 | 47,9 | 6200 |
3×185 (сект) | 1,2 | 51,1 | 7313 |
3×240 (сект) | 1,2 | 55,4 | 9006 |
3×25+1×10 | 1,2 | 26,5 | 1706 |
3×35+1×10 | 1,2 | 28,6 | 2092 |
3×50+1×10 | 1,2 | 32,3 | 2731 |
3×70+1×10 (сект) | 1,2 | 37,8 | 3534 |
3×95+1×10 (сект) | 1,2 | 41,1 | 4373 |
3×120+1×10 (сект) | 1,2 | 44,3 | 5199 |
3×150+1×10 (сект) | 1,2 | 47,9 | 6290 |
3×185+1×10 (сект) | 1,2 | 51,1 | 7404 |
3×240+1×10 (сект) | 1,2 | 55,4 | 9096 |
3×35+1×16 | 1,2 | 28,6 | 2092 |
3×50+1×16 | 1,2 | 32,3 | 2722 |
3×70+1×25 (сект) | 1,2 | 37,8 | 3583 |
3×95+1×35 (сект) | 1,2 | 41,1 | 4499 |
3×120+1×35 (сект) | 1,2 | 44,3 | 5312 |
3×150+1×50 (сект) | 1,2 | 47,9 | 6521 |
3×185+1×50 (сект) | 1,2 | 51,1 | 7634 |
3×240+1×50 (сект) | 1,2 | 55,4 | 9310 |
3×25+1×10+3×1,5 | 1,2 | 30,5 | 2062 |
3×35+1×10+3×2,5 | 1,2 | 32,5 | 2474 |
3×35+1×10+3×4,0 | 1,2 | 33,5 | 2596 |
3×35+1×10+3×6,0 | 1,2 | 34,8 | 2754 |
3×50+1×10+3×2,5 | 1,2 | 35,2 | 3048 |
3×50+1×10+3×4,0 | 1,2 | 36,9 | 3238 |
3×50+1×10+3×6,0 | 1,2 | 36,9 | 3282 |
3×70+1×10+3×2,5 | 1,2 | 40,2 | 3974 |
3×70+1×10+3×4,0 | 1,2 | 42,7 | 4278 |
3×70+1×10+3×6,0 | 1,2 | 43,4 | 4393 |
3×95+1×10+3×2,5 | 1,2 | 41,9 | 4701 |
3×95+1×10+3×4,0 | 1,2 | 44,5 | 5026 |
3×95+1×10+3×6,0 | 1,2 | 44,5 | 5069 |
3×120+1×10+3×2,5 | 1,2 | 45,1 | 5592 |
3×120+1×10+3×4,0 | 1,2 | 48,3 | 6014 |
3×120+1×10+3×6,0 | 1,2 | 48,3 | 6057 |
3×150+1×10+3×2,5 | 1,2 | 50,2 | 6871 |
3×150+1×10+3×4,0 | 1,2 | 51,7 | 7087 |
3×150+1×10+3×6,0 | 1,2 | 51,7 | 7130 |
3×185+1×10+3×2,5 | 1,2 | 54,3 | 8155 |
3×185+1×10+3×4,0 | 1,2 | 54,3 | 8189 |
3×185+1×10+3×6,0 | 1,2 | 54,3 | 8232 |
ВЭВБбШв | |||
---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальна напруга, кВ | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
3×25 | 6,0 | 36,3 | 2474 |
3×35 | 6,0 | 38,5 | 2909 |
3×50 | 6,0 | 41,3 | 3534 |
3×70 (сект) | 6,0 | 43,3 | 3954 |
3×95 (сект) | 6,0 | 46,8 | 4872 |
3×120 (сект) | 6,0 | 50,0 | 5729 |
3×150 (сект) | 6,0 | 53,1 | 6817 |
3×185 (сект) | 6,0 | 56,7 | 8019 |
3×240 (сект) | 6,0 | 61,0 | 9754 |
3×25+1×10 | 6,0 | 36,3 | 2549 |
3×35+1×10 | 6,0 | 38,5 | 2984 |
3×50+1×10 | 6,0 | 41,3 | 3609 |
3×70+1×10 (сект) | 6,0 | 43,3 | 4044 |
3×95+1×10 (сект) | 6,0 | 46,8 | 4963 |
3×120+1×10 (сект) | 6,0 | 50,0 | 5819 |
3×150+1×10 (сект) | 6,0 | 53,1 | 6907 |
3×185+1×10 (сект) | 6,0 | 56,7 | 8109 |
3×240+1×10 (сект) | 6,0 | 61,0 | 9844 |
3×35+1×16 | 6,0 | 38,5 | 2962 |
3×50+1×16 | 6,0 | 41,3 | 3587 |
3×70+1×25 (сект) | 6,0 | 43,3 | 4078 |
3×95+1×35 (сект) | 6,0 | 46,8 | 5075 |
3×120+1×35 (сект) | 6,0 | 50,0 | 5931 |
3×150+1×50 (сект) | 6,0 | 53,1 | 7121 |
3×185+1×50 (сект) | 6,0 | 56,7 | 8323 |
3×240+1×50 (сект) | 6,0 | 61,0 | 10059 |
3×25+1×10+3x2,5 | 6,0 | 39,7 | 2930 |
3×25+1×10+3×4,0 | 6,0 | 39,7 | 2961 |
3×25+1×10+3×6,0 | 6,0 | 39,7 | 3005 |
3×35+1×10+3×2,5 | 6,0 | 42,1 | 3404 |
3×35+1×10+3×4,0 | 6,0 | 42,1 | 3436 |
3×35+1×10+3×6,0 | 6,0 | 42,1 | 3479 |
3×50+1×10+3×2,5 | 6,0 | 45,2 | 4081 |
3×50+1×10+3×4,0 | 6,0 | 45,2 | 4113 |
3×50+1×10+3×6,0 | 6,0 | 45,2 | 4156 |
3×70+1×10+3×4,0 | 6,0 | 48,6 | 4943 |
3×70+1×10+3×6,0 | 6,0 | 48,6 | 4986 |
3×95+1×10+3×4,0 | 6,0 | 52,3 | 5954 |
3×95+1×10+3×6,0 | 6,0 | 52,3 | 5997 |
3×120+1×10+3×4,0 | 6,0 | 53,9 | 6713 |
3×120+1×10+3×6,0 | 6,0 | 53,9 | 6756 |
3×150+1×10+3×4,0 | 6,0 | 58,7 | 8029 |
3×150+1×10+3×6,0 | 6,0 | 58,7 | 8072 |
3×185+1×10+3×4,0 | 6,0 | 62,2 | 9317 |
3×185+1×10+3×6,0 | 6,0 | 62,2 | 9360 |
ВЭВБбШв-У | |||
---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальна напруга, кВ | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
3×25 | 6,0 | 36,3 | 2455 |
3×35 | 6,0 | 38,5 | 2888 |
3×50 | 6,0 | 41,3 | 3512 |
3×70 | 6,0 | 45,5 | 4423 |
3×95 | 6,0 | 49,3 | 5437 |
3×120 | 6,0 | 52,4 | 6373 |
3×150 | 6,0 | 57,0 | 7667 |
3×185 | 6,0 | 60,4 | 8941 |
3×240 | 6,0 | 65,2 | 10885 |
3×25+1×10 | 6,0 | 36,3 | 2531 |
3×35+1×10 | 6,0 | 38,5 | 2963 |
3×50+1×10 | 6,0 | 41,3 | 3587 |
3×70+1×10 | 6,0 | 45,5 | 4498 |
3×95+1×10 | 6,0 | 49,3 | 5512 |
3×120+1×10 | 6,0 | 52,4 | 6449 |
3×150+1×10 | 6,0 | 57,0 | 7743 |
3×185+1×10 | 6,0 | 60,4 | 9017 |
3×240+1×10 | 6,0 | 65,2 | 10960 |
3×35+1×16 | 6,0 | 38,5 | 2941 |
3×50+1×16 | 6,0 | 41,3 | 3565 |
3×70+1×25 | 6,0 | 45,5 | 4526 |
3×95+1×35 | 6,0 | 49,3 | 5606 |
3×120+1×35 | 6,0 | 52,4 | 6542 |
3×150+1×50 | 6,0 | 57,0 | 7921 |
3×185+1×50 | 6,0 | 60,4 | 9195 |
3×240+1×50 | 6,0 | 65,2 | 11138 |
ВЭВБбШв-УВ | |||
---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальна напруга, кВ | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
3×25 | 6,0 | 38,4 | 2517 |
3×35 | 6,0 | 40,6 | 2951 |
3×50 | 6,0 | 43,4 | 3577 |
3×70 | 6,0 | 47,6 | 4492 |
3×95 | 6,0 | 51,4 | 5511 |
3×120 | 6,0 | 54,4 | 6450 |
3×150 | 6,0 | 59,1 | 7749 |
3×185 | 6,0 | 62,5 | 9026 |
3×240 | 6,0 | 67,2 | 10974 |
3×25+1×10 | 6,0 | 38,4 | 2592 |
3×35+1×10 | 6,0 | 40,6 | 3027 |
3×50+1×10 | 6,0 | 43,4 | 3652 |
3×70+1×10 | 6,0 | 47,6 | 4567 |
3×95+1×10 | 6,0 | 51,4 | 5586 |
3×120+1×10 | 6,0 | 54,4 | 6525 |
3×150+1×10 | 6,0 | 59,1 | 7825 |
3×185+1×10 | 6,0 | 62,5 | 9102 |
3×240+1×10 | 6,0 | 67,2 | 11049 |
3×35+1×16 | 6,0 | 40,6 | 3004 |
3×50+1×16 | 6,0 | 43,4 | 3630 |
3×70+1×25 | 6,0 | 47,6 | 4595 |
3×95+1×35 | 6,0 | 51,4 | 5680 |
3×120+1×35 | 6,0 | 54,4 | 6619 |
3×150+1×50 | 6,0 | 59,1 | 8003 |
3×185+1×50 | 6,0 | 62,5 | 9280 |
3×240+1×50 | 6,0 | 67,2 | 11227 |
Інша продукція категорії
КОГВЭШ 0,66 кВ
КОГВЭШ 0,66 кВ Призначені для приєднання шахтного бурильного електроінструменту на номінальну змінну напругу до 0,66 кВ номінальної частоти 50 Гц з ізольованою нейтраллю при температурі навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С.
КГЭШуС-ПБ 1,14 кВ
КГЭШуС-ПБ 1,14 кВ Кабелі призначені для приєднання шахтних пересувних машин і механізмів до електричної мережі на номінальну напругу до 1,14 кВ частоти до 50 Гц на основних і до 0,22 кВ частоти до 50 Гц на допоміжних жилах.Кабелі призначені для експлуатації при температурі навколишнього середовища від -30 °С до +50 °С та відносної вологості (98±2)% при температурі (35±2) °С.
КГЭШВ 1,14 кВ; 3,3 кВ; КГЭШВ-Пу 1,14 кВ
КГЭШВ 1,14 кВ; 3,3 кВ КГЭШВ-Пу 1,14 кВ Кабелі призначені для приєднання шахтних пересувних машин та механізмів до електричної мережі:на номінальну напругу до 1,14 кВ частоти до 50 Гц на основних та до 0,22 кВ частоти до 50 Гц на допоміжних жилахна номінальну напругу до 1,14 кВ частоти 50 Гц та до 3,3 кВ частоти до 150 Гц на основних жилах і до 0,22 кВ частоти 50 Гц на допоміжних жилахна номінальну напругу до 3,3 кВ частоти до 50 Гц на основних жилах і до 0,22 кВ частоти 50 Гц на допоміжних жилахКабелі призначені для експлуатації при температурі навколишнього середовища від мінус 30°С до плюс 50°С та відносної вологості (98±2)% при температурі (35±2)°С.