ПРОДУКЦІЯ
- Каталог продукції
- Сертифікати і політика якості
-
Довідкова інформація
- Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 30 кВ
- Допустимые токовые нагрузки и допустимые токи односекундного короткого замыкания проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередач на напряжение 0,6/1 кВ, 20 кВ и 35 кВ
- Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
- Номинальная длина бухт, м (номинальная масса бухты, кг)
- Расчетная длина кабелей и проводов наматываемых на деревянные барабаны, м
Каталог продукції
Загальнопромислові кабелі та проводи
Силові гнучкі кабелі
КГНВ 0,66 кВ
КГНВ 0,66 кВ
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 °С до +50 °С.
ТУ У 31.3-31850229-003-2002
МЭК 60502-1 (1998-11)

Круглые медные многопроволочные скрученные (не ниже 5 класса ГОСТ 22483-77).
Полівінілхлоридний пластикат.
Полівінілхлоридний пластикат.
Марка кабелю | Кількість жил | Номінальний перетин, мм² |
---|---|---|
КГНВ | 1 — 4 | 1,0 — 240 |
5 | 1,0 — 120 |
Електричний опір струмопровідних жил постійному струму, перерахований на 1 км довжини кабелю та температуру 20 °С має відповідати:
при прийманні та постачанні ГОСТ 22483-77
на період експлуатації та зберігання не більше 110 % від нормованого при прийманні та постачанні
Електричний опір ізоляції жил, перерахований на 1 км довжини кабелю та температуру 20 °С, має бути не меншим:
при прийманні та постачанні — 50 МОм
на період експлуатації та зберігання — 0,05 МОм
Кабелі витримують випробувальну змінну напругу номінальної частоти 50 Гц протягом 5 хв:
2,5 кВ — при прийманні та постачанні для багатожильних кабелів без занурення у воду, а для одножильних – із зануренням у воду
1,5 кВ — на період експлуатації та зберігання
Кабелі з перетином основних жил до 4 мм² включно повинні бути стійкими до багаторазових перегинів через систему роликів під струмовим навантаженням та витримувати не менше 30000 циклів перегинів.
Кабелі стійкі до поширення полум'я за умов одиночної прокладки.
Кабелі стійкі до дії сонячного випромінювання.
Кабелі стійкі до дії мастил та дизельного палива.
Будівельна довжина кабелів:
з номінальним перетином основних жил до 35 мм² включно, не менше — 150 м
з номінальним перетином основних жил 50 мм² і вище, не менше — 125 м
Тривало допустима температура нагрівання жил 70 °С.
Розтягуючі зусилля на кабель повинні бути не більше 19,6 Н (2 кгс) на 1 мм² сумарного перетину всіх жил.
Радіус вигину кабелів при монтажі та експлуатації не менше 8 діаметрів кабелю.
Гарантійний термін експлуатації кабелів 6 місяців з дня введення в експлуатацію, але не пізніше ніж 12 місяців з дня виготовлення.
Виробник гарантує відповідність кабелів вимогам цього стандарту за умови дотримання умов експлуатації, зберігання та монтажу.
Термін служби щонайменше 4 роки.
Уся продукція сертифікована.
Номінальний діаметр роликів та навантаження, що створює зусилля натягу кабелю, повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці:
Перетин основних жил, мм² | Номінальний діаметр роликів, мм | Номінальне розтягуюче навантаження, Н (кгс) |
---|---|---|
1,0 — 1,5 | 120 | 10 (1,0) |
2,5 | 120 | 15 (1,5) |
4,0 | 160 | 25 (2,5) |
Номінальний діаметр роликів та число циклів вигинів повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці:
Номінальний діаметр кабелю, мм | Номінальний діаметр роликів, мм, не більше | Кількість циклів вигинів, не менше |
---|---|---|
від 7 до 25 вкл. | 200 | 9000 |
пон. 25 до 40 вкл. | 200 | 6000 |
пон. 40 | 400 | 4000 |
Номінальний перетин жил, мм² | Допустимі струмові навантаження, А | |||
---|---|---|---|---|
одножильних | двожильних | трижильних | чотирижильних | |
1.0 | 22 | 19 | 15 | 14 |
1.5 | 32 | 27 | 24 | 22 |
2.5 | 43 | 36 | 31 | 29 |
4.0 | 56 | 47 | 40 | 37 |
6.0 | 70 | 59 | 52 | 48 |
10 | 94 | 79 | 69 | 64 |
16 | 124 | 104 | 90 | 84 |
25 | 163 | 137 | 118 | 110 |
35 | 200 | 169 | 144 | 134 |
50 | 251 | 211 | 180 | 167 |
70 | 321 | 271 | 229 | 213 |
95 | 389 | 329 | 277 | 258 |
120 | 453 | 383 | 324 | 301 |
150 | 524 | 444 | 373 | 346 |
185 | 597 | 505 | 424 | 394 |
240 | 707 | 598 | 502 | 466 |
Допустимі струми короткого замикання:
Номінальний перетин жил, мм² | Допустимий струм короткого замикання, кА |
---|---|
1.0 | 0.11 |
1.5 | 0.17 |
2.5 | 0.27 |
4.0 | 0.43 |
6.0 | 0.65 |
10 | 1.09 |
16 | 1.74 |
25 | 2.78 |
35 | 3.86 |
50 | 5.23 |
70 | 7.54 |
95 | 10.48 |
120 | 13.21 |
150 | 16.30 |
185 | 20.39 |
240 | 26.80 |
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг |
---|---|---|
1х1,0 | 5,1 | 36 |
1х1,5 | 5,3 | 41,4 |
1х2,5 | 5,8 | 54,1 |
1х4,0 | 6,4 | 73,5 |
1х6,0 | 7 | 96,4 |
1х10 | 10,2 | 181 |
1х16 | 11,1 | 244 |
1х25 | 13,4 | 360 |
1х35 | 14,2 | 458 |
1х50 | 17,4 | 644 |
1х70 | 19,2 | 861 |
1х95 | 21,2 | 1126 |
1х120 | 24,7 | 1426 |
1х150 | 26,2 | 1733 |
1х185 | 28,2 | 2097 |
1х240 | 32,2 | 2702 |
2х1,0 | 7,8 | 84 |
2х1,5 | 8,2 | 98 |
2х2,5 | 10,2 | 152 |
2х4,0 | 11,5 | 207 |
2х6,0 | 12,7 | 269 |
2х10 | 17 | 462 |
2х16 | 19,4 | 646 |
2х25 | 24 | 982 |
2х35 | 26,3 | 1263 |
2х50 | 33,1 | 1869 |
2х70 | 36,4 | 2430 |
2х95 | 40,5 | 3142 |
2х120 | 47,2 | 4061 |
2х150 | 50,2 | 4851 |
2х185 | 54,3 | 5831 |
2х240 | 62,5 | 7609 |
3х1,0 | 8,2 | 98 |
3х1,5 | 9,7 | 136 |
3х2,5 | 10,7 | 180 |
3х4,0 | 12,1 | 249 |
3х6,0 | 13,4 | 329 |
3х10 | 18 | 565 |
3х16 | 20,5 | 803 |
3х25 | 26,1 | 1256 |
3х35 | 27,9 | 1592 |
3х50 | 36,2 | 2410 |
3х70 | 38,6 | 3068 |
3х95 | 43,1 | 4003 |
3х120 | 50,2 | 5127 |
3х150 | 53,4 | 6189 |
3х185 | 58,8 | 7613 |
3х240 | 66,6 | 9734 |
4х1,0 | 9,9 | 138 |
4х1,5 | 10,4 | 161 |
4х2,5 | 11,5 | 216 |
4х4,0 | 13,2 | 302 |
4х6,0 | 14,6 | 403 |
4х10 | 20,4 | 721 |
4х16 | 22,5 | 993 |
4х25 | 28,7 | 1553 |
4х35 | 31,1 | 2012 |
4х50 | 39,8 | 2981 |
4х70 | 42,6 | 3828 |
4х95 | 48,5 | 5129 |
4х120 | 55,4 | 6404 |
4х150 | 60 | 7903 |
4х185 | 65 | 9559 |
4х240 | 73,7 | 12235 |
5х1,0 | 10,6 | 159 |
5х1,5 | 11,3 | 188 |
5х2,5 | 12,5 | 255 |
5х4,0 | 14,4 | 359 |
5х6,0 | 16 | 482 |
5х10 | 22,4 | 859 |
5х16 | 25,4 | 1226 |
5х25 | 32 | 1894 |
5х35 | 34,2 | 2474 |
5х50 | 43,9 | 3648 |
5х70 | 48 | 4814 |
5х95 | 53,5 | 6315 |
5х120 | 62,2 | 8028 |
3х1,5+1х1,0 | 10,4 | 158 |
3х2,5+1х1,5 | 11,5 | 209 |
3х4,0+1х2,5 | 13,2 | 292 |
3х6,0+1х4,0 | 14,6 | 389 |
3х10+1х6,0 | 18,6 | 616 |
3х16+1х6,0 | 21,2 | 857 |
3х16+1х10 | 22,5 | 950 |
3х25+1х10 | 26,9 | 1342 |
3х25+1х16 | 27,7 | 1435 |
3х35+1х10 | 28,8 | 1681 |
3х35+1х16 | 30 | 1808 |
3х35+1х25 | 31,1 | 1937 |
3х50+1х16 | 37,3 | 2558 |
3х50+1х25 | 38,4 | 2709 |
3х50+1х35 | 38,4 | 2784 |
3х70+1х25 | 39,9 | 3275 |
3х70+1х35 | 41,1 | 3462 |
3х70+1х50 | 42,6 | 3679 |
3х95+1х25 | 44,4 | 4222 |
3х95+1х35 | 44,4 | 4296 |
3х95+1х50 | 48,5 | 4804 |
3х95+1х70 | 48,5 | 4954 |
3х120+1х35 | 51,8 | 5440 |
3х120+1х50 | 51,8 | 5512 |
3х120+1х70 | 53,4 | 5855 |
3х150+1х50 | 55,2 | 6584 |
3х150+1х70 | 56,9 | 6955 |
3х150+1х95 | 56,9 | 7131 |
3х185+1х50 | 60,7 | 8027 |
3х185+1х70 | 60,7 | 8176 |
3х185+1х95 | 62,6 | 8619 |
3х185+1х120 | 65 | 9087 |
3х240+1х70 | 68,8 | 10327 |
3х240+1х95 | 68,8 | 10503 |
3х240+1х120 | 71 | 10974 |
Інша продукція категорії
КПГУв 0,66 кВ
КПГУв 0,66 кВКабелі призначені для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж при згинах з радіусом не менше 10 діаметрів кабелю, при температурі навколишнього середовища від мінус 40 °С до плюс 50 °С.
КВГП 0,66 кВ
КВГП 0,66 кВКабелі призначені для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж при згинах з радіусом не менше 8 діаметрів кабелю, при температурі навколишнього середовища від мінус 40 до плюс 50 °С. Стійкі до стирання.
КГНВ·М 0,66 кВ
КГНВ·М 0,66 кВ Кабелі призначені для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж при температурі навколишнього середовища від -40°С до +50°С.