ПРОДУКЦІЯ
- Каталог продукції
- Сертифікати і політика якості
-
Довідкова інформація
- Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 30 кВ
- Допустимые токовые нагрузки и допустимые токи односекундного короткого замыкания проводов самонесущих изолированных для воздушных линий электропередач на напряжение 0,6/1 кВ, 20 кВ и 35 кВ
- Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
- Номинальная длина бухт, м (номинальная масса бухты, кг)
- Расчетная длина кабелей и проводов наматываемых на деревянные барабаны, м
Каталог продукції
Загальнопромислові кабелі та проводи
Силові кабелі
П'ятижильні: ВВГ, ВБбШв, АВБбШв, AВВГнг, ВБбШвнг 0,66 кВ, 1 кВ
ВВГ, ВВГз, ВБбШв, АВВГ, АВВГз, АВБбШв, ВВГнг, ВВГзнг, ВБбШвнг, АВВГнг, АВВГзнг, АВБбШвнг
0,66 кВ, 1 кВ
Кабелі призначені для передачі та розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,66кВ і 1кВ частоти 50Гц в діапазоні температур від мінус 40 °C до плюс 50 °C та відносної вологості повітря до 98% при температурі 35 °С.
ТУ У 31.3-31850229-028:2008
ТУ У 31.3-31850229-010-2004
МЭК 60502-1 (1998-11)

Круглі алюмінієві або мідні, однодротяні або багатодротяні (клас 1, 2 ГОСТ 22483-77).
Полівінілхлоридний пластикат.
Полівінілхлоридний пластикат.
Для кабелів з індексом 'нг' оболонка із пластикату зниженої горючості.
Захисний покрив 'БбШв' (для кабелів з індексом 'БбШв')
Броня із сталевих стрічок, захисний шланг із полівінілхлоридного пластикату або полівінілхлоридного пластикату зниженої горючості (для кабелів з індексом «нг»).
Марка кабелю | Номінальна напруга, кВ | Основні жили | Нульова жила | ||
---|---|---|---|---|---|
Кількість | Номінальний перетин, мм² | Кількість | Номінальний перетин, мм² | ||
ВВГ, ВВГнг, ВВГз | 0,66 | 4 | 2,5 — 50 | 1 | 1,5 — 2, 5 |
ВВГзнг | 0,66 | 5 | 1,5 — 50 | — | — |
ВБбШв, ВБбШвнг | 0,66 | 4 | 6,0 — 50 | 1 | 4,0 — 25 |
ВБбШв, ВБбШвнг | 0,66 | 5 | 6,0 — 50 | — | — |
ВВГ, ВВГнг, ВВГз | 1 | 4 | 35 — 185 | 1 | 16 — 120 |
ВВГзнг, ВБбШв, ВБбШвнг | 1 | 5 | 35 — 185 | — | — |
АВВГ, АВВГнг, АВВГз, АВВГзнг | 0,66 | 5 | 2,5 — 50 | — | — |
АВБбШв, АВБбШвнг | 0,66 | 5 | 6,0 — 50 | — | — |
АВВГ, АВВГнг, АВВГз, АВВГзнг, АВБбШв, АВБбШвнг | 1 | 5 | 35 — 185 | — | — |
Електричний опір ізоляції, перерахований на 1 км довжини та температуру 20 °C:
Номінальний перетин жили, мм² | Електричний опір ізоляції, МОм, не менше |
---|---|
1,5 | 12 |
2,5 — 4 | 10 |
6 | 9 |
10 — 185 | 7 |
Електричний опір ізоляції, перерахований на 1км, виміряний при тривало допустимій температурі нагріву жил кабелів при експлуатації не менше 0,005 МОм.
Електричний опір струмопровідних жил постійному струму відповідає ГОСТ 22483-77.
Кабелі витримують випробування змінною напругою номінальної частоти 50 Гц протягом 10 хв.:
Номінальна напруга, кВ | Випробувальна напруга, кВ |
---|---|
0,66 | 3 |
1 | 3,5 |
Кабелі стійкі до поширення полум'я за умов одиночної прокладки.
Кабелі з індексом 'нг' стійкі до поширення полум'я в умовах прокладання в пучках (ДСТУ 4237-3-22, категорія А).
Будівельна довжина не менше 200 м.
Кабелі можуть бути прокладені без попереднього підігріву при температурі не нижче мінус 15 °С.
Мінімальний радіус вигину при прокладці не менше 10 зовнішніх діаметрів кабелю — для одножильних і 7,5 — для багатожильних кабелів.
Тривало допустима температура нагріву жил 70 °С.
Максимально допустима температура при струмах короткого замикання 160 °С.
Тривалість короткого замикання не повинна перевищувати 4 с.
Допустимий нагрів жил кабелів в аварійному режимі не більше 80 °С.
Тривалість роботи кабелів у аварійному режимі не повинна бути більше 8 годин на добу та не більше 1000 годин протягом терміну служби.
Гарантійний термін експлуатації: 5 років з дня введення кабелю в експлуатацію.
Виробник гарантує відповідність кабелів вимогам даного стандарту при дотриманні умов експлуатації, зберігання і монтажу.
Термін служби кабелів: 30 років.
Вся продукція сертифікована.
Номінальний перетин жил, мм² | Допустимі струмові навантаження, А | Допустимий струм односекундного короткого замикання, кА | |||
---|---|---|---|---|---|
п'ятижильний з нульовою жилою меншого перетину | п'ятижильних | ||||
на повітрі | у землі | на повітрі | у землі | ||
Кабелі з мідними жилами | |||||
1,5 | 20 | 26 | 17 | 22 | 0,17 |
2,5 | 26 | 34 | 22 | 29 | 0,27 |
4,0 | 34 | 45 | 29 | 38 | 0,43 |
6,0 | 46 | 54 | 39 | 45 | 0,65 |
10 | 61 | 72 | 52 | 61 | 1,09 |
16 | 81 | 93 | 69 | 79 | 1,74 |
25 | 107 | 121 | 91 | 103 | 2,78 |
35 | 131 | 147 | 111 | 125 | 3,86 |
50 | 165 | 179 | 140 | 152 | 5,23 |
70 | 210 | 220 | 179 | 187 | 7,54 |
95 | 255 | 260 | 217 | 221 | 10,48 |
120 | 299 | 299 | 254 | 254 | 13,21 |
150 | 344 | 338 | 292 | 287 | 16,30 |
185 | 392 | 378 | 333 | 321 | 20,39 |
Кабелі з алюмінієвими жилами | |||||
2,5 | 20 | 26 | 17 | 22 | 0,18 |
4,0 | 27 | 34 | 23 | 29 | 0,29 |
6,0 | 34 | 41 | 29 | 35 | 0,42 |
10 | 47 | 55 | 40 | 47 | 0,70 |
16 | 62 | 72 | 53 | 61 | 1,13 |
25 | 82 | 93 | 70 | 79 | 1,81 |
35 | 101 | 113 | 86 | 96 | 2,50 |
50 | 127 | 137 | 108 | 117 | 3,38 |
70 | 155 | 166 | 132 | 141 | 4,95 |
95 | 190 | 197 | 162 | 168 | 6,86 |
120 | 220 | 224 | 187 | 190 | 8,66 |
150 | 254 | 255 | 216 | 217 | 10,64 |
185 | 291 | 286 | 247 | 243 | 13,37 |
ВВГ, ВБбШв, ВВГнг, ВБбШвнг 0,66 кВ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | ||||||
ВВГ | ВБбШв | ВВГнг | ВБбШвнг | ВВГ | ВБбШв | ВВГнг | ВБбШвнг | |
4×2,5+1×1,5 | 11,0 | — | 11,0 | — | 198 | — | 201 | — |
4×4,0+1×2,5 | 12,9 | — | 12,9 | — | 286 | — | 288 | — |
4×6,0+1×4,0 | 14,2 | 18,4 | 14,2 | 18,4 | 391 | 671 | 394 | 676 |
4×10+1×6,0 | 17,4 | 21,6 | 17,4 | 21,6 | 604 | 943 | 608 | 949 |
4×16+1×10 | 21,9 | 26,1 | 21,9 | 26,1 | 939 | 1358 | 945 | 1366 |
4×25+1×10 | 26,9 | 30,7 | 26,9 | 30,7 | 1408 | 1885 | 1416 | 1895 |
4×25+1×16 | 26,9 | 30,7 | 26,9 | 30,7 | 1469 | 1946 | 1447 | 1956 |
4×35+1×25 | 30,0 | 33,6 | 30,0 | 33,8 | 1894 | 2121 | 1902 | 2435 |
4×50+1×25 | 30,0 | 33,8 | 35,0 | 38,8 | 2589 | 3206 | 2600 | 3220 |
5×1,5 | 10,0 | — | 10,0 | — | 152 | — | 154 | — |
5×2,5 | 11,0 | — | 11,0 | — | 209 | — | 211 | — |
5×4,0 | 12,9 | — | 12,9 | — | 303 | — | 305 | — |
5×6,0 | 14,2 | 18,4 | 14,2 | 18,4 | 412 | 692 | 415 | 697 |
5×10 | 17,4 | 21,6 | 17,4 | 21,6 | 647 | 986 | 651 | 992 |
5×16 | 21,9 | 26,1 | 21,9 | 26,1 | 1015 | 1434 | 1021 | 1442 |
5×25 | 26,9 | 30,7 | 26,9 | 30,7 | 1564 | 2041 | 1571 | 2051 |
5×35 | 30,0 | 33,8 | 30,0 | 33,8 | 2111 | 2642 | 2120 | 2653 |
5×50 | 35,0 | 38,8 | 35,0 | 38,8 | 2850 | 3467 | 2861 | 3481 |
АВВГ, АВБбШв, АВВГнг, АВБбШвнг 0,66 кВ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | ||||||
АВВГ | АВБбШв | АВВГнг | АВБбШвнг | АВВГ | АВБбШв | АВВГнг | АВБбШвнг | |
5×2,5 | 11,0 | — | 11,0 | — | 131 | — | 133 | — |
5×4,0 | 12,9 | — | 12,9 | — | 180 | — | 183 | — |
5×6,0 | 14,2 | 18,4 | 14,2 | 18,4 | 223 | 503 | 226 | 508 |
5×10 | 17,4 | 21,6 | 17,4 | 21,6 | 333 | 672 | 337 | 679 |
5×16 | 20,4 | 24,6 | 20,4 | 24,6 | 472 | 862 | 477 | 870 |
5×25 | 26,9 | 30,7 | 26,9 | 30,7 | 766 | 1244 | 774 | 1253 |
5×35 | 30,0 | 33,8 | 30,0 | 33,8 | 1001 | 1531 | 1009 | 1542 |
5×50 | 35,0 | 38,8 | 35,0 | 38,8 | 1344 | 1961 | 1355 | 1975 |
ВВГ, ВБбШв, ВВГнг, ВБбШвнг 1 кВ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | ||||||
ВВГ | ВБбШв | ВВГнг | ВБбШвнг | ВВГ | ВБбШв | ВВГнг | ВБбШвнг | |
4×35+1×16 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 1945 | 2485 | 1954 | 2496 |
4×35+1×25 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 2043 | 2583 | 2052 | 2594 |
4×50+1×25 | 35,6 | 39,4 | 35,6 | 39,4 | 2654 | 3281 | 2666 | 3295 |
4×50+1×35 | 35,6 | 39,4 | 35,6 | 39,4 | 2751 | 3378 | 2762 | 3392 |
4×70+1×25 | 40,3 | 44,1 | 40,3 | 44,1 | 3520 | 4230 | 3534 | 4246 |
4×70+1×35 | 40,3 | 44,1 | 40,3 | 44,1 | 3617 | 4326 | 3630 | 4342 |
4×95+1×35 | 46,4 | 50,2 | 46,4 | 50,2 | 4788 | 5602 | 4805 | 5622 |
4×95+1×50 | 46,4 | 50,2 | 46,4 | 50,2 | 4921 | 5735 | 4937 | 5754 |
4×120+1×35 | 50,4 | 54,2 | 50,4 | 54,2 | 5751 | 6634 | 5769 | 6656 |
4×120+1×50 | 50,4 | 54,2 | 50,4 | 54,2 | 5883 | 6767 | 5901 | 6788 |
4×120+1×70 | 50,4 | 54,2 | 50,4 | 54,2 | 6084 | 6968 | 6102 | 6989 |
4×150+1×50 | 55,8 | 59,6 | 55,8 | 59,6 | 7191 | 8170 | 7213 | 8196 |
4×150+1×70 | 55,8 | 59,6 | 55,8 | 59,6 | 7392 | 8371 | 7414 | 8397 |
4×150+1×95 | 55,8 | 59,6 | 55,8 | 59,6 | 7656 | 8635 | 7678 | 8661 |
4×185+1×70 | 61,3 | 65,1 | 61,3 | 65,1 | 8903 | 9977 | 8927 | 10005 |
4×185+1×95 | 61,3 | 65,1 | 61,3 | 65,1 | 9167 | 10242 | 9191 | 10270 |
4×185+1×120 | 61,3 | 65,1 | 61,3 | 65,1 | 9389 | 10464 | 9413 | 10492 |
5×35 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 2140 | 2680 | 2148 | 2691 |
5×50 | 35,6 | 39,4 | 34,6 | 39,4 | 2883 | 3510 | 2895 | 3524 |
5×70 | 40,3 | 44,1 | 40,3 | 44,1 | 3950 | 4660 | 3963 | 4675 |
5×95 | 46,4 | 50,2 | 46,4 | 50,2 | 5386 | 6200 | 5403 | 6220 |
5×120 | 50,4 | 54,2 | 50,4 | 24,2 | 6570 | 7554 | 6588 | 7476 |
5×150 | 55,8 | 59,6 | 55,8 | 59,6 | 8175 | 9154 | 8197 | 9180 |
5×185 | 61,3 | 65,1 | 61,3 | 65,1 | 10043 | 11118 | 10067 | 11146 |
АВВГ, АВБбШв, АВВГнг, АВБбШвнг 1 кВ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість жил та номінальний перетин, мм² | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км кабелю, кг | ||||||
АВВГ | АВБбШв | АВВГнг | АВБбШвнг | АВВГ | АВБбШв | АВВГнг | АВБбШвнг | |
5×35 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 1029,0 | 1569 | 1038 | 1580 |
5×50 | 35,6 | 39,4 | 35,6 | 39,4 | 1377,0 | 2004 | 1389 | 2018 |
5×70 | 40,3 | 44,1 | 40,3 | 44,1 | 1786,0 | 2495 | 1799 | 2511 |
5×95 | 46,4 | 50,2 | 46,4 | 50,2 | 2372,0 | 3186 | 2388 | 3206 |
5×120 | 50,4 | 54,2 | 50,4 | 54,2 | 2821,0 | 3705 | 2839 | 3726 |
5×150 | 55,8 | 59,6 | 55,8 | 59,6 | 3467,0 | 4446 | 3489 | 4472 |
5×185 | 61,3 | 65,1 | 61,3 | 65,1 | 4174,0 | 5248 | 4198 | 5276 |
Інша продукція категорії
ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв 0,66 кВ; 1 кВ
ПвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АПвБбШв 0,66 кВ; 1 кВ Кабелі призначені для передачі та розподілу електричної енергії в стаціонарних установках в діапазоні температур від мінус 50°C до плюс 50°C, відносної вологості повітря до 98% при температурі до 35°C, у тому числі для прокладання на відкритому повітрі.
ВВГнгLSHF, ВБбШвнгLSHF, АВВГнгLSHF, АВБбШвнгLSHF 0,66 кВ, 1 кВ
ВВГнгLSHF, ВВГзнгLSHF, ВБбШвнгLSHF, АВВГнгLSHF, АВВГзнгLSHF, АВБбШвнгLSHF0,66 кВ; 1 кВКабелі призначені для передачі та розподілу електричної енергії в стаціонарних установках при номінальній змінній напрузі 0,66 кВ; 1 кВ та 6 кВ частотою 50 Гц.Кабелі використовуються для потреб народного господарства, які потребують спеціальних протипожежних заходів для людей і матеріальних цінностей:в системах АЕС 2, 3, 4 класу за НП 306.102/1.034-2000 (крім герметичної частини реакторного відсіку)в метров супермаркетахпри будівництві нового житла та об’єктів соціальної культуриКабелі можна використовувати в лініях живлення постійного струму зі значеннями напруги, що в 2,4 рази перевищують відповідне номінальне значення змінного струму.Температура навколишнього середовища від мінус 30 °С до плюс 50 °С і відносна вологість повітря (98±2) % за температури до плюс 35 °С.
ВВГнгLS, ВБбШвнгLS, АВВГнгLS, АВБбШвнгLS 0,66 кВ, 1 кВ
ВВГнгLS, ВВГзнгLS, ВБбШвнгLS, АВВГнгLS, АВВГзнгLS, АВБбШвнгLS0,66 кВ; 1 кВКабелі призначені для передачі та розподілу електричної енергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 0,66 кВ; 1 кВ та 6 кВ частоти 50 Гц.Кабелі застосовуються для потреб народного господарства, де потрібні особливі протипожежні заходи щодо захисту людей та матеріальних цінностей:у системах АЕС класів 2, 3, 4, за НП 306.102/1.034-2000 (крім герметичної частини реакторного відділення);у метрополітенах;у супермаркетах;при будівництві нових об'єктів житла та соцкультури.Кабелі можуть бути використані в електричних мережах постійного струму при значеннях напруги в 2,4 рази більше, ніж відповідне номінальне значення змінного струму.Температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С і відносної вологості (98±2) % при температурі до плюс 35 °С.